泛美超聲波測(cè)厚儀
簡(jiǎn)要描述:泛美超聲波測(cè)厚儀26MG是家族里面非常經(jīng)典一款基本型的測(cè)厚儀,*的將操作簡(jiǎn)單,價(jià)格低廉和功能齊全三大優(yōu)點(diǎn)融為一體。并具有快速Z小捕捉模式和凍結(jié)模式.兩節(jié)AA5# 電池可工作250小時(shí)。
- 產(chǎn)品型號(hào):26MG
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-07-07
- 訪 問 量:2302
26MG泛美超聲波測(cè)厚儀26MG操作簡(jiǎn)單,是測(cè)量腐蝕金屬理想的便攜式測(cè)厚儀。測(cè)厚儀使用雙晶探頭,從被測(cè)物體的一面就可以測(cè)量被腐蝕,有凹痕,被氧化或呈粒狀等其它較難測(cè)量物體的厚度。有多種探頭可選??蓪?duì)厚度在0.5mm--500mm之間,溫度在-20C°-- 500C°之間的物體進(jìn)行測(cè)量。
26MG泛美超聲波測(cè)厚儀/美國泛美26MG超聲波測(cè)厚儀
顯 示 屏 | 液晶顯示 45X20mm |
測(cè)量范圍 | 0.5---500mm |
頻率范圍 | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) |
聲速范圍 | 0.762-13,999mm/μsec |
顯示精度 | 0.1/0.01mm |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
背光 | 自動(dòng)/手動(dòng)(任選) |
掃描速度 | 2點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn) 20點(diǎn)/快速 |
工作溫度 | -10-50℃ |
測(cè)量溫度 | -20-500℃ |
探頭種類 | 雙晶/自動(dòng)識(shí)別 |
RS232接口 | 選件 |
電 池 | AA 5#電池×2 工作250小時(shí) |
充 電 器 | 無 |
外型尺寸 | 64.8 X 128.5 X 29mm |
重 量 | 0.24Kg |
26MG可選探頭
探頭型號(hào) | 頻率 | 探頭尺寸 | 溫度范圍 | 測(cè)量范圍(鋼) |
D790-SM | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791-RM | 5.0MHz | 11.0mm | -20-400℃ | 1-500mm |
D792 | 10.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.5-25mm |
D794 | 5.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.75-50mm |
D797 | 2.0MHz | 22.9mm | -20-400℃ | 2.5-500mm |
D7226 | 7.5MHz | 8.9mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D798 | 7.5MHz | 7.2mm | -20, -150, ℃ | 0.71-100mm |
D799 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-150℃ | 1-500mm |
MTD705 | 5.0MHz | 5.1mm | 0-50℃ | 0.75-19mm |
- 上一篇:FMP30鐵素體測(cè)試儀
- 下一篇:UV-1200紫外可見分光光度計(jì)